 
		
		
		导体:镀锡多股铜
绝缘:XLPE
符合标准:JASO D608
技术参数:工作温度:–40°C至+ 150°C
| 
 | 导体 | 绝缘 | 电缆 | ||||
| 标称截面 | 芯数和直径 | 最大直径. | 最高20°C时的电阻. | 壁厚标称. | 最小总直径. | 最大总直径. | 重量约. | 
| mm2 | no./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | kg/km | 
| 1x0.30 | 12/0.18 | 0.8 | 61.1 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 12 | 
| 1x0.50 | 20/0.18 | 1.0 | 36.7 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 16 | 
| 1x0.75 | 30/0.18 | 1.2 | 24.4 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 21 | 
| 1x0.85 | 34/0.18 | 1.2 | 21.6 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 23 | 
| 1x1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 14.7 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 30 | 
| 1x2.00 | 79/0.18 | 1.9 | 10.1 | 0.6 | 3.1 | 3.4 | 39 | 
| 1x2.50 | 50/0.25 | 2.1 | 7.9 | 0.6 | 3.4 | 3.7 | 44 | 
*注:可根据要求提供此处未指定的其他配置,尺寸,颜色和长度。
应用:
这种XLPE绝缘单芯电缆用于汽车的低压电气回路。 特别适用于需要耐热性和耐寒性的电阻。