 
		
		
		导体: 退火铜
绝缘: 交联聚氯乙烯(XLPVC)
符合标准: HKMC ES 91110-05
技术参数: 工作温度:–45°C至+ 200°C
| 
 | 导体 | 绝缘 | 电缆 | ||||
| 标称 | 芯数和直径电线 | 最大直径 | 电阻在20℃下最高 | 壁厚标称值 | 最小总直径 | 最大总直径 | 重量约 | 
| mm2 | no./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | kg/km | 
| 1x10.0 | 399/0.18 | 4.2 | 1.85 | 0.9 | 6.0 | 6.2 | 110 | 
| 1x15.0 | 588/0.18 | 5.0 | 1.32 | 1.1 | 7.2 | 7.5 | 160 | 
| 1x20.0 | 779/0.18 | 6.3 | 0.99 | 1.2 | 8.7 | 9.0 | 220 | 
| 1x25.0 | 1007/0.18 | 7.1 | 0.76 | 1.3 | 9.7 | 10.0 | 280 | 
| 1x30.0 | 1159/0.18 | 8.0 | 0.69 | 1.3 | 10.6 | 10.9 | 335 | 
| 1x40.0 | 1554/0.18 | 9.2 | 0.50 | 1.4 | 12.0 | 12.4 | 445 | 
*注:可根据要求提供此处未指定的其他配置,尺寸,颜色和长度。
应用:
该XLPVC绝缘单芯电缆用于汽车(车辆和摩托车)的低压电路中