日标

完美是我们不懈的追求,精益求精是我们永恒不变的目标;
         因为我们相信,只有精雕细刻才能产生真正的产品品质。

首页 / 产品中心 / 汽车线 / 日标 / AVSSX/AESSX汽车线

AVSSX/AESSX汽车线

日标
产品描述

导体:根据JIS C3102裸露或镀锡的Cu-ETP1,

绝缘:XLPVC(AVSSX)

交联聚乙烯(AESSX)

符合标准:JASO D 608-92

技术参数:

工作温度:–40°C至+105°C(AVSSX)

工作温度:–40°C至+120°C(AESSX)

 

AVSSX
  导体 绝缘 电缆
标称

截面

芯数和直径电线

最大直径 20℃以下时的电阻 壁厚 最小总直径 最大总直径 重量约
mm2 No./mm mm mΩ/m mm mm mm Kg/km
1 x0.30 7/0.26 0.80 50.20 0.24 1.40 1.50 5
1 x0.50 7/0.32 1.00 32.70 0.24 1.60 1.70 7
1 x0.85 19/0.24 1.20 21.70 0.24 1.80 1.90 10
1 x0.85 7/0.40 1.10 20.80 0.24 1.80 1.90 10
1 x1.25 19/0.29 1.50 14.90 0.24 2.10 2.20 15
1 x2.00 19/0.37 1.90 9.00 0.32 2.70 2.80 23
1个0.3f 19/0.16 0.80 48.80 0.24 1.40 1.50 2
1 x0.5f 19/0.19 1.00 34.60 0.30 1.60 1.70 7
1 x0.75f 19/0.23 1.20 23.60 0.30 1.80 1.90 10
1 x1.25f 37/0.21 1.50 14.60 0.30 2.10 2.20 14
1 x2f 37/0.26 1.80 9.50 0.40 2.60 2.70 22
AESSX
1个0.3f 19/0.16 0.80 48.80 0.30 1.40 1.50 5
1 x0.5f 19/0.19 1.00 64.60 0.30 1.60 1.70 7
1 x0.75f 19/0.23 1.20 23.60 0.30 1.80 1.90 10
1 x1.25f 37/0.21 1.50 14.60 0.30 2.10 2.20 14
1 x2f 37/0.26 1.80 9.50 0.40 2.60 2.70 22

标称尺寸栏中的“ f”表示线径较小的柔性导体。

注意:可根据要求提供此处未指定的其他配置,尺寸,颜色和长度

 

应用

汽车电缆XLPVC(XLPE)绝缘单芯电缆用于汽车电气系统。