日标

完美是我们不懈的追求,精益求精是我们永恒不变的目标;
         因为我们相信,只有精雕细刻才能产生真正的产品品质。

首页 / 产品中心 / 汽车线 / 日标 / AV JIS C 3406 汽车电缆

AV JIS C 3406 汽车电缆

日标
产品描述

导体: 裸露的Cu-ETP1,符合D 609-90

绝缘:  PVC

符合标准:  JIS C 3406

技术参数: 工作温度:–40°C至+85°C间歇温度:120°C(48h)

  导体 绝缘 电缆
标称
截面
芯数和直径
电线
导体电阻 最高20°C时的电阻 厚度 总直径 最大总直径 重量
mm2 No./mm mm

mΩ/m

mm mm mm

 Kg/Km

1x0.50 7/0.32 1.00 32.70 0.60 2.20 2.40 10
1x0.85 11/0.32 1.20 20.80 0.60 2.40 2.60 13
1x1.25 16/0.32 1.50 14.30 0.60 2.70 2.90 17
1x2.00 26/0.32 1.90 8.81 0.60 3.10 3.40 26
1 x 3.00 41/0.32 2.40 5.59 0.70 3.80 4.10 40
1x5.00 65/0.32 3.00 3.52 0.80 4.60 4.90 62
1x8.00 50/0.45 3.70 2.32 0.90 5.50 5.80 92
1x10.00 63/0.45 4.50 1.84 1.00 6.50 6.90 120
1x15.00 84/0.45 4.80 1.38 1.10 7.00 7.40 160
1x20.00 41/0.80 6.10 0.89 1.10 8.20 8.80 226
1x30.00 70/0.80 8.00 0.52 1.40 10.80 11.50 384
1x40 85/0.80 8.60 0.43 1.40 11.40 12.10 462
1x50 108/0.80 9.80 0.34 1.60 13.00 13.80 583
1x60 127/0.80 10.40 0.29 1.60 13.60 14.40 678
1x85 169/0.80 12.00 0.22 2.00 16.00 17.00 924
1x100 217/0.80 13.60 0.17 2.00 17.60 18.60 1151
1x0.5f 20/0.18 1.00 36.70 0.60 2.20 2.40 9
1x0.75f 30/0.18 1.20 24.40 0.60 2.40 2.60 12
1x1.25f 50/0.18 1.50 14.70 0.60 2.70 2.90 18
1x2f 37/0.26 1.80 9.50 0.60 3.00 3.40 25
1x3f 61/0.26 2.40 5.76 0.70 3.80 4.10 40

标称尺寸栏中的“ f”表示线径较小的柔性导体。注意:可根据要求提供此处未指定的其他配置,尺寸,颜色和长度。                 

应用

汽车PVC绝缘单芯电缆用于汽车,车辆和摩托车的低压电路。