 
		
		
		导体:镀锡铜
绝缘:氟橡胶
编织:屏蔽镀锡铜
护套:无卤聚烯烃
符合标准:KIS-ES-1121
技术参数:
工作温度:–40°C至+ 200°C
额定电压:600V
| 
 | 导体 | 绝缘 | 电缆 | |||||
| 标称截面 | 芯数和直径 | 最大直径. | 最高20°C时的电阻 | 最大壁厚. | 壁厚. | 盾率 | 最大总直径. | 最小总直径. | 
| mm2 | no./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | mm | mm | 
| 1x3 | 65/0.26 | 2.4 | 5.65 | 4.05 | 3.55 | 90 | 5.6 | 5.3 | 
| 1x5 | 65/0.32 | 3.0 | 3.72 | 4.9 | 4.3 | 90 | 7.3 | 6.5 | 
| 1x8 | 154/0.26 | 4.0 | 2.43 | 5.9 | 5.3 | 90 | 8.3 | 7.5 | 
| 1x15 | 171/0.32 | 5.3 | 1.44 | 7.8 | 7.2 | 90 | 10.75 | 9.85 | 
| 1x20 | 247/0.32 | 6.5 | 1.00 | 9.0 | 8.4 | 90 | 11.95 | 11.05 | 
| 1x25 | 323/0.32 | 7.4 | 0.76 | 10.6 | 9.8 | 90 | 13.5 | 12.5 | 
| 1x30 | 361/0.32 | 7.8 | 0.68 | 11.0 | 10.2 | 90 | 13.9 | 12.9 | 
| 1x40 | 494/0.32 | 9.1 | 0.52 | 12.3 | 11.5 | 90 | 16.25 | 15.15 | 
| 1x50 | 608/0.32 | 10.1 | 0.42 | 13.75 | 12.85 | 90 | 17.7 | 16.5 | 
*注:可根据要求提供此处未指定的其他配置,尺寸,颜色和长度。
应用:
这种氟橡胶绝缘单芯电缆用于混合动力汽车。