导体: 根据DIN EN 13602裸露的Cu-ETP1
绝缘: PVC
护套: PVC
标准符合性: ISO 6722 Calss B
技术参数: 工作温度:-40℃至105℃
导体 | 绝缘 | 电缆 | |||||||
直径/线号 | 直径/线号 | 最大直径 |
最大20℃时的电阻 |
壁厚标称 | 铁芯直径 | 护套厚度 | 最小总直径 | 最大总直径 | 重量约 |
(mm2) | No./mm | mm | mΩ/m | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | mm |
Kg/Km |
1x0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10 | 0.60 | 2.10 | 0.40 | 2.70 | 3.10 | 14 |
1x0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70 | 0.60 | 2.30 | 0.40 | 3.00 | 3.30 | 17 |
1x1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50 | 0.60 | 2.50 | 0.40 | 3.20 | 3.60 | 20 |
1x1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70 | 0.60 | 2.80 | 0.50 | 3.70 | 4.10 | 28 |
1x2.00 | 40/0.26 | 2.00 | 9.42 | 0.60 | 3.00 | 0.50 | 3.90 | 4.30 | 33 |
1x2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.60 | 0.70 | 3.50 | 0.50 | 4.30 | 4.80 | 41 |
注意:可根据要求提供此处未指定的其他配置,尺寸,颜色和长度。
应用
汽车PVC绝缘单芯非屏蔽低压电线,用于汽车,摩托车和其他机动车。