导体:根据DIN EN13602裸或镀锡的Cu-ETP1
绝缘:PVC
护套:PVC
符合标准:ISO 6722 B级
技术参数:工作温度:–40°C至+105°C
导体 | 绝缘 | 电缆 | |||||||
标称横截面 | 芯数和直径 电线 | 最大直径 | 20℃时的电阻裸露/镀锡的最大值 | 壁厚 | 芯线直径 | 护套厚度 | 最小总直径 | 最大总直径 | 重量约 |
mm2 | No./mm | mm |
mΩ/m |
mm | mm | mm | mm | mm |
Kg/Km |
2个0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.50 | 1.75 | 0.50 | 4.30 | 4.70 | 31 |
2x 0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.60 | 2.30 | 0.50 | 5.40 | 5.80 | 48 |
2x 1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.60 | 2.50 | 0.80 | 6.40 | 6.80 | 65 |
2个1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.60 | 2.75 | 0.90 | 7.00 | 7.50 | 83 |
3倍0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.50 | 2.10 | 0.60 | 5.80 | 6.20 | 53 |
3倍0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.60 | 2.30 | 0.60 | 5.70 | 6.30 | 60 |
3倍1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.60 | 2.50 | 0.90 | 6.90 | 7.50 | 81 |
3倍1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.60 | 2.65 | 0.70 | 6.90 | 7.50 | 98 |
注意:可根据要求提供此处未指定的其他尺寸,颜色和长度。
应用
汽车用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低张力多芯电缆,用于汽车,摩托车和其他机动车辆。