 
		
		
		导体: 纯锡,镀锡银或镀镍铜
绝缘: FEP标准:ISO 6722 F级
技术参数: 工作温度:–40°C至+ 200°C
| 
 | 导体构造 | 绝缘 | 电缆 | ||||
| 
 标称截面 | 
 芯数和直径 电线 | 
 导体最大直径 | 
 
 | 
 标称厚度 | 
 最小总直径 | 
 最大总直径 | 
 重量约 | 
| mm2 | no./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | Kg/Km | 
| 1x0.13 | 7/0.16 | 0.5 | 140 | 0.16 | 0.85 | 0.95 | 2.3 | 
| 1x0.14 | 7/0.16 | 0.5 | 140 | 0.16 | 0.85 | 0.95 | 2.3 | 
| 1x0.22 | 7/0.21 | 0.7 | 86.5 | 0.16 | 0.95 | 1.05 | 2.9 | 
| 1x0.35 | 7/0.26 | 0.7 | 55.5 | 0.16 | 1.10 | 1.20 | 4.3 | 
| 1x0.50 | 19/0.19 | 1.0 | 38.2 | 0.16 | 1.30 | 1.40 | 6.4 | 
| 1x0.75 | 19/0.23 | 1.2 | 25.4 | 0.16 | 1.50 | 1.60 | 8.8 | 
| 1x1.00 | 19/0.26 | 1.4 | 19.1 | 0.16 | 1.65 | 1.75 | 10.8 | 
| 1x1.50 | 19/0.32 | 1.7 | 13.0 | 0.16 | 1.90 | 2.10 | 15.8 | 
| 1x2.50 | 19/0.41 | 2.2 | 7.82 | 0.20 | 2.45 | 2.75 | 25.8 | 
注意:可根据要求提供此处未指定的其他配置,尺寸,颜色和长度。
应用:
该FEP绝缘汽车电缆用于线束。极好的耐燃料和耐磨性。