导体: 根据DIN EN13602的Cu-ETP1裸铜或镀锡铜
绝缘: PVC
符合标准: ISO 6722 B级
技术参数: 工作温度:-40℃至105℃
导体 | 绝缘 | 电缆 | ||||
标称 横截面 |
芯数和直径 电线 | 最大直径 |
20℃时的电阻 |
壁厚最小 | 最大总直径 | 重量约 |
mm2 | No./mm | (mm) | mΩ/m | (mm) | (mm) |
Kg/Km |
1x0.22 | 7/0.21 | 0.70 | 84.80/86.50 | 0.20 | 1.20 | 3 |
1x0.35 | 7/0.26 | 0.80 | 52.00/54.50 | 0.20 | 1.30 | 5 |
1x0.50 | 19/0.19 | 1.00 | 37.10/38.20 | 0.22 | 1.60 | 7 |
1x0.75 | 19/0.23 | 1.20 | 24.70/25.40 | 0.24 | 1.90 | 9 |
1x1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 18.50/19.10 | 0.24 | 2.10 | 11 |
1x1.50 | 19/0.32 | 1.70 | 12.70/13.00 | 0.24 | 2.40 | 16 |
1x2.00 | 19/0.37 | 2.00 | 9.42/9.69 | 0.24 | 2.60 | 23 |
1x2.50 | 19/0.41 | 2.20 | 7.60/7.80 | 0.28 | 3.00 | 26 |
注意:可根据要求提供此处未指定的其他配置,尺寸,颜色和长度。
应用
使用具有对称导体结构(A型)和薄壁的汽车PVC绝缘单芯电缆
用于高温条件下的汽车,摩托车电气设备。